找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

印度运输交流 今日: 0|主题: 122|排名: 3 

作者 回复/查看 最后发表
去年3133个集装箱落水,同比翻4倍 新人帖 EGTPCRMT 2024-2-23 085 EGTPCRMT 2024-2-23 14:32
海关总署主动披露新福利:放宽容错、不处罚、免滞纳金、不列信用记录 新人帖 PYXPGYYN 2024-2-23 084 PYXPGYYN 2024-2-23 14:31
越南榴莲通过正贸渠道出口到中国 新人帖 HPWAUJLT 2024-2-23 083 HPWAUJLT 2024-2-23 14:31
2022年7月份越南水产品出口额下降至10亿美元以下 新人帖 TBVHTSVV 2024-2-23 094 TBVHTSVV 2024-2-23 14:31
全国港口1-7月吞吐量数据出炉:有喜有忧 新人帖 XXSAEXKH 2024-2-23 097 XXSAEXKH 2024-2-23 14:30
出口爆单!该类商品出口反弹式增长,订单排到明年四月 新人帖 CUWSLNHI 2024-2-23 0101 CUWSLNHI 2024-2-23 14:29
租金下降近40%,二手船价下跌25%,新船价格下跌近20%……集装箱船跌落神坛? 新人帖 MYZPVTLB 2024-2-23 0101 MYZPVTLB 2024-2-23 14:29
亚马逊、推特、脸书公司出大事...... 新人帖 KDRWQYUJ 2024-2-23 097 KDRWQYUJ 2024-2-23 14:28
收入下降!顺丰供应链及国际业务板块受运费波动影响 新人帖 WLJWNSNN 2024-2-23 096 WLJWNSNN 2024-2-23 14:28
刚刚,欧盟跟俄罗斯对此“限价”达成初步一致 新人帖 JKGBCEHI 2024-2-23 095 JKGBCEHI 2024-2-23 14:28
紧急:多国对越南发起反倾销调查 新人帖 EIXZQODO 2024-2-23 093 EIXZQODO 2024-2-23 14:28
刚刚公布:50.1%,明显回升!冲刺开门红,外贸企业开足马力赶订单 新人帖 JKOGRPAO 2024-2-23 098 JKOGRPAO 2024-2-23 14:27
ChatGPT“搅局”航运业?调查结果来了 新人帖 OXKVJQHU 2024-2-23 0102 OXKVJQHU 2024-2-23 14:27
干货!近洋航线、远洋航线你都知道哪些呢? 新人帖 OVBFJPQU 2024-2-23 097 OVBFJPQU 2024-2-23 14:26
“3连降”?2023上半年进出口数据总结! 新人帖 ZSZGSTEZ 2024-2-23 095 ZSZGSTEZ 2024-2-23 14:26
越南今年前9月出口下降8.5%,韩国10月早期出口数据一年来首次回暖 新人帖 JGYTCOZO 2024-2-23 098 JGYTCOZO 2024-2-23 14:25
出口越南原产地证怎么办手续的?流程有哪些? 新人帖 ULLKQZIE 2024-2-23 096 ULLKQZIE 2024-2-23 14:24
越媒:越南吸引外资最多的前10个省市 新人帖 HGQVGHGF 2024-2-23 093 HGQVGHGF 2024-2-23 14:24
办公用品进口越南流程及关税多少 新人帖 PERFZKMF 2024-2-23 095 PERFZKMF 2024-2-23 14:24
毛巾浴巾出口越南流程与关税多少 新人帖 KOIFHXLY 2024-2-23 099 KOIFHXLY 2024-2-23 14:23
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广口印度货代公司集中站

GMT+8, 2024-12-26 20:01 , Processed in 0.061350 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块